RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB) | ||||||
BKM MAJU MAKMUR DESA PLERET | ||||||
KABUPATEN BANTUL | ||||||
TAHUN ANGGARAN 2012 | ||||||
NO | URAIAN | VOL | SATUAN | JML ORANG | HARGA SATUAN | JUMLAH |
A. RENCANA PENDAPATAN/PENERIMAAN | ||||||
1 | BOP BKM : | |||||
a. Saldo Kas Bulan Desember 2011 | 1 | Kali | - | 396.600 | 396.600 | |
b. Saldo Bank Bulan Desember 2011 | 1 | Kali | - | 1.000.000 | 1.000.000 | |
c. Alokasi Dana BOP dari Laba UPK | 1 | Tahun | - | 47.200.000 | 47.200.000 | |
d. Alokasi Dana BOP dari Laba UPL | 1 | Tahun | - | 1.000.000 | 1.000.000 | |
e. Sumbangan/Bantuan (Pemda, Masyarakat dll) | 1 | Tahun | - | 1.000.000 | 1.000.000 | |
2 | Bunga Rekening Bank BKM | 12 | Bulan | - | 9.500 | 114.000 |
3 | Alokasi Dana Lingkungan dari Laba UPK | 1 | Kali | - | 6.000.000 | 6.000.000 |
4 | Alokasi Dana Sosial dari Laba UPK | 1 | Kali | - | 2.100.000 | 2.100.000 |
JUMLAH A. PENDAPATAN/PENERIMAAN | 58.810.600 | |||||
B. RENCANA PENGELUARAN/PEMBELANJAAN | ||||||
1 | Alat Tulis Kantor | 12 | Bulan | - | 125.000 | 1.500.000 |
2 | Biaya Kantor | 12 | Bulan | - | 275.000 | 3.300.000 |
3 | Biaya Perjalanan Dinas : | |||||
a. BKM | 12 | Kali | 3 | 20.000 | 720.000 | |
b. Sekretariat | 18 | Kali | 1 | 20.000 | 360.000 | |
c. Unit Pengelola (UP) | 6 | Kali | 2 | 20.000 | 240.000 | |
4 | Biaya Transport ke Bank | 18 | Kali | 4 | 15.000 | 1.080.000 |
5 | Biaya Rapat : | |||||
a. BKM/Sekretaris/UP | 12 | Bulan | 21 | 6.000 | 1.512.000 | |
b. BKM/Sekretaris/UP dengan KSM | 4 | Kali | 25 | 6.000 | 600.000 | |
c. BKM/Sekretaris/UP dengan masyarakat | 4 | Kali | 30 | 6.000 | 720.000 | |
d. Insidentil BKM/Sekretariat/UP | 15 | Kali | 21 | 6.000 | 1.890.000 | |
e. Rapat Khusus BKM | 3 | Kali | 11 | 6.000 | 198.000 | |
f. Rapat Khusus UP/Komisi | 5 | Kali | 12 | 6.000 | 360.000 | |
g. Insidentil Menanggapi Kunjungan | 4 | Kali | 25 | 10.000 | 1.000.000 | |
6 | Biaya Klinik : | |||||
a. BKM | 3 | Kali | 11 | 7.000 | 231.000 | |
b. Sekretraiat | 4 | Kali | 1 | 7.000 | 28.000 | |
c. UP-UP | 3 | Kali | 5 | 7.000 | 105.000 | |
d. KSM | 2 | Kali | 20 | 7.000 | 280.000 | |
e. Pengawas | 1 | Kali | 2 | 7.000 | 14.000 | |
7 | Pembelian Inventaris Kantor | 3 | Kali | - | 750.000 | 2.250.000 |
8 | Pembuatan Dokumen/Laporan BKM/PJM | 5 | Kali | - | 100.000 | 500.000 |
9 | Insentif : | |||||
a. Sekretariat | 12 | Bulan | 1 | 500.000 | 6.000.000 | |
b. UPS | 12 | Bulan | 2 | 72.625 | 1.743.000 | |
c. UPL | 12 | Bulan | 2 | 92.400 | 2.217.600 | |
d. Pengawas | 12 | Bulan | 1 | 100.000 | 1.200.000 | |
10 | Pendampingan : | |||||
a. BKM | 12 | Bulan | 11 | 70.000 | 9.240.000 | |
b. Pamong | 1 | Tahun | 23 | 100.000 | 2.300.000 | |
11 | Review Partisipatif : | |||||
a. Sosialisasi Tingkat Kelurahan | 1 | Kali | 60 | 15.000 | 900.000 | |
b. Pembentukan Tim Review | 1 | Kali | 21 | 7.000 | 147.000 | |
c. Coaching Tim Review | 1 | Kali | 20 | 7.000 | 140.000 | |
d. Pelaksanaan Review | 11 | Dusun | 35 | 7.000 | 2.695.000 | |
e. Lokakarya (Perumusan Hasil Review) | 1 | Kali | 60 | 15.000 | 900.000 | |
f. Penyusunan Laporan Hasil Review | 1 | Kali | - | 200.000 | 200.000 | |
12 | Rembug Warga Tahunan (RWT) | |||||
Konsumsi Rembug Warga Tahunan (RWT) | 1 | Kali | 140 | 15.000 | 2.100.000 | |
13 | Audit oleh Akuntan Independen | 1 | Kali | - | 1.000.000 | 1.000.000 |
14 | Monitoring Lapangan : | |||||
a. Kegiatan lingkungan | 12 | Kali | 3 | 10.000 | 360.000 | |
b. Kegiatan ekonomi | 3 | Kali | 3 | 10.000 | 90.000 | |
c. Kegiatan sosial | 3 | Kali | 3 | 10.000 | 90.000 | |
18 | Piket | 12 | Bulan | 1 | 130.000 | 1.560.000 |
15 | Biaya Pengembangan SDM | 1 | Kali | 11 | 20.000 | 220.000 |
16 | Biaya Komunikasi | 12 | Bulan | 2 | 30.000 | 720.000 |
17 | Kegiatan Sosial : | |||||
a. Santunan | 2 | Kali | 40 | 20.000 | 1.600.000 | |
b. Dana Sosial Opname di RS | 5 | Kali | 1 | 100.000 | 500.000 | |
19 | Kegiatan Lingkungan | |||||
Rehab Gedung BKM | 1 | Kali | - | 6.000.000 | 6.000.000 | |
JUMLAH B. PENGELUARAN/PEMBELANJAAN | 58.810.600 | |||||
SISA SURPLUS/DEFISIT ( A - B ) | 0 | |||||
Ditetapkan di : | PLERET | |||||
Pada Tanggal : | 18-Des-11 | |||||
Mengetahui | ||||||
Koordinator BKM | Sekretariat BKM | |||||
( Ahmad Sudarmi, S.Pd ) | ( Rifqi Fatoni ) | |||||
Catatan : | ||||||
Format dapat disesuaikan dengan kondisi dimasing-masing BKM |
Alamat Kantor : Kompleks Bale Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Website : www.bkmmajumakmur.blogspot.com email : paparazzy_shock@yahoo.co.id HP/WA : 0878-4581-6932
Selamat Datang
Sugeng Rawuh Wonten Ing Blog BKM Maju Makmur Desa Pleret.....!!!!! Maturnuwun Sampun Kerso Pinarak..... CP.BKM = (0274) 664-2614
RAPB Tahun 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar